Altın fiyatları, 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından yakından inceleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı 'karşılıklı' tarifeleri uygulamaya koymaya hazırlanmasıyla altın fiyatları rekor seviyeye yaklaştı. Değerli metal, yüzde 0,7 oranında değer kazanarak önceki seansta ulaştığı zirvenin yaklaşık 20 dolar altına kadar çıktı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 2 Nisan 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları:
Altın Fiyatları (2 Nisan 2025)
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Has Altın | 3.871,27 | 3.891,20 |
22 Ayar Bilezik | 3.511 | 3.634 |
18 Ayar Altın | 2.767 | 2.933 |
14 Ayar Altın | 2.167 | 2.291 |
8 Ayar Altın | 1.141 | 1.311 |
Ata Altın | 25.798 | 26.321 |
Reşat Altın | 24.736 | 25.882 |
Reşat 5'li Altın | 125.566 | 130.966 |
Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Çeyrek Altın (Eski) | 6.246 | 6.378 |
Çeyrek Altın (Yeni) | 6.304 | 6.417 |
Yarım Altın (Tek) | 12.603 | 12.709 |
Yarım Altın (Yeni) | 12.603 | 12.833 |
2,5’luk Altın | 24.833 | 25.365 |
Tam Altın | 25.135 | 25.598 |
5’lik Altın | 61.995 | 63.176 |
5’lik Altın (Yeni) | 62.576 | 63.838 |
Döviz Kurları ve Ons Altın
-
Ons Altın: 3.133,80 USD
-
Dolar/TL: 38,113
-
Euro/TL: 41,331
Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Yatırımcıların fiyat hareketlerini yakından takip etmeleri öneriliyor.