Altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, 3 Nisan 2025 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın, bir önceki günü 3.826 TL seviyesinde kapatırken, yeni güne 3.830 TL seviyesinden başladı. Peki, çeyrek altın, gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatları ne kadar? İşte güncel alış-satış fiyatları:
3 Nisan 2025 Güncel Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Has Altın | 3.857,56 | 3.869,37 |
Gram Altın (22 Ayar) | 3.498 | 3.614 |
Gram Altın (18 Ayar) | 2.757 | 2.917 |
Gram Altın (14 Ayar) | 2.160 | 2.279 |
Gram Altın (8 Ayar) | 1.137 | 1.304 |
Cumhuriyet, Çeyrek ve Reşat Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Çeyrek Altın (Eski) | 6.224 | 6.342 |
Çeyrek Altın (Yeni) | 6.282 | 6.381 |
Yarım Altın | 12.558 | 12.762 |
Tam Altın | 24.745 | 25.224 |
Ata Altın | 25.707 | 26.175 |
Reşat Altın | 24.648 | 25.738 |
Reşat 5'li Altın | 125.121 | 130.237 |
Döviz ve Ons Altın Değerleri
Birim | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Dolar (USD) | 38,052 | 38,108 |
Euro (EUR) | 41,910 | 42,089 |
Ons Altın (USD) | 3.113,70 | - |
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler, küresel piyasalardaki ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarına bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor. Yatırımcılar, gün içindeki fiyat değişimlerini dikkatle takip etmeye devam ediyor.
📌 Not: Altın fiyatları serbest piyasa verilerine dayanmaktadır. Gün içinde farklılık gösterebilir.